服務熱線
一、項目名稱:臨朐縣東城熱電有限公司營龍片區(qū)一期供熱工程
二、項目編號:JSGC-LQ-2020-0121
三、招標公告發(fā)布日期:2020年11月10日
四、開標日期:2020年12月2日
五、招標方式:公開招標
六、公示期:2020年12月3日-2020年12月5日
七、評委評分匯總表
(一)施工一標段:
序號 | 投標單位名稱 | 綜合 得分 | 商務標得分 | 資信標得分 | 技術(shù)標得分 | |||||
平均 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |||||
1 | 95.18 | 69.99 | 8.53 | 16.66 | 16.00 | 16.55 | 17.45 | 15.20 | 17.60 | |
2 | 87.65 | 69.97 | 2.52 | 15.16 | 14.70 | 15.00 | 16.30 | 13.80 | 15.80 | |
3 | 90.58 | 69.89 | 4.32 | 16.37 | 15.60 | 16.16 | 17.35 | 14.30 | 17.50 |
(二)施工二標段:本項目施工二標段不足法定家數(shù),作廢標處理。
(三)監(jiān)理標段:
序號 | 投標單位名稱 | 綜合 得分 | 報價 得分 | 項目監(jiān)理機構(gòu)得分 | 企業(yè)社會榮譽得分 | 監(jiān)理大綱得分 | |||||
平均 得分 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||
1 | 86.88 | 28.36 | 8.46 | 3.00 | 47.06 | 50.80 | 44.00 | 51.00 | 45.50 | 44.00 | |
2 | 83.44 | 27.54 | 7.60 | 3.00 | 45.30 | 49.50 | 39.50 | 47.50 | 43.50 | 46.50 | |
3 | 86.52 | 29.18 | 7.94 | 5.00 | 44.40 | 48.50 | 42.10 | 44.50 | 45.00 | 41.90 | |
4 | 85.90 | 30.00 | 7.92 | 3.00 | 44.98 | 50.20 | 40.70 | 44.00 | 42.00 | 48.00 |
八、廢標情況匯總
序號 | 所投標段 | 投標人名稱 | 廢標依據(jù) |
1 | 施工二標段 | 未按招標文件要求繳納投標保證金,根據(jù)招標文件第20頁第二章投標人須知前附表“3.4.1保證金繳納截止時間:2020 年12月02日9 時(整)。投標保證金未在投標截止時間前到賬的,視為未提交,按無效投標處理”規(guī)定,以及招標文件第29頁“實質(zhì)性要求和條件:投標文件有下列情形之一的,視為未能對招標文件作出實質(zhì)性響應,由評標委員會初審后按無效投標處理(5)未按招標文件要求提交投標保證金的”規(guī)定,山東明亮園林工程有限公司作無效投標處理。 |
九、擬中標候選人情況:
(一)施工一標段:
排名 | 擬中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 商務標得分 | 資信標得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合得分 |
1 | 2484322.35 | 69.99 | 8.53 | 16.66 | 95.18 | |
2 | 2476217.78 | 69.89 | 4.32 | 16.37 | 90.58 | |
3 | 2486792.48 | 69.97 | 2.52 | 15.16 | 87.65 |
(二)監(jiān)理標段:
排名 | 擬中標候選人名稱 | 監(jiān)理費率(%) | 報價得分 | 項目監(jiān)理機構(gòu)得分 | 企業(yè)社會榮譽得分 | 監(jiān)理大綱得分 | 綜合得分 |
1 | 1.77 | 28.36 | 8.46 | 3.00 | 47.06 | 86.88 | |
2 | 1.80 | 29.18 | 7.94 | 5.00 | 44.40 | 86.52 | |
3 | 1.83 | 30.00 | 7.92 | 3.00 | 44.98 | 85.90 |
十、中標第一候選人信息:
(一)施工一標段:
1、企業(yè)名稱:山東亨利路橋工程有限公司;
2、擬中標價:2484322.35元;
3、工期:合同簽訂后20日歷天內(nèi)竣工并驗收完成,具體開工時間以甲方開工令為準。
4、中標人項目班子成員表
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 職業(yè)資格 |
張萬君 | 項目經(jīng)理 | 140740207 | 貳級建造師 |
王利紅 | 技術(shù)負責人 | 濰100820900103 | 市政公用工程專業(yè)工程師 |
苗霞 | 安全員 | 魯建安C(2016)0790105 | 安全考核C證 |
馬明寶 | 施工員 | 370105338 | 施工員 |
劉海清 | 質(zhì)量員 | 370204042 | 質(zhì)量員 |
王京道 | 材料員 | 370303283 | 材料員 |
牟曉曉 | 預算員 | 370407948 | 預算員 |
劉祥遠 | 機械員 | 37161120750058 | 機械員 |
張新香 | 資料員 | 370602798 | 資料員 |
陳延策 | 勞務員 | 37181130750082 | 勞務員 |
5、響應招標文件要求的資格能力條件:響應招標文件要求。
(二)監(jiān)理標段:
1、企業(yè)名稱:
2、擬中標價:
3、監(jiān)理服務期限:本項目施工階段及缺陷責任期內(nèi)的監(jiān)理。
4、中標人項目班子成員表
姓名 | 崗位 | 證書編號 | 職業(yè)資格 |
姚凱 | 項目總監(jiān)理工程師 | 37017217 | 國家注冊監(jiān)理工程師 |
宿紅霞 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37013089 | 國家注冊監(jiān)理工程師 |
崔永德 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | 37001790 | 國家注冊監(jiān)理工程師 |
徐先強 | 投資控制人員 | 建【造】16370012399 | 注冊造價工程師證 |
鄧小芳 | 監(jiān)理員 | PG20180117 | 監(jiān)理員上崗證 |
趙玉良 | 監(jiān)理員 | PG20190029 | 監(jiān)理員上崗證 |
田曉燕 | 安全員 | WJA1607 | 安全生產(chǎn)培訓合格證 |
5、響應招標文件要求的資格能力條件:響應招標文件要求。
十一、提出異議的渠道和方式
投標人如對評標結(jié)果有異議的,應當在公示期內(nèi)以書面形式(紙質(zhì)原件,不接受電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換、電子郵件等數(shù)據(jù)電文方式)一次性向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
十二、評標委員會成員名單:賈永軍、郝美玲、李清華、董建英、王霞。
十三、聯(lián)系方式
1.招 標 人:臨朐縣東城熱電有限公司 地 址:臨朐縣夏西路以西
聯(lián) 系 人:張玉德 電 話:15053647555
2.招標代理機構(gòu):山東龍脈招標有限公司 地 址:濰坊市高新區(qū)濰縣中路2309號金域國際1號樓22層2206
聯(lián) 系 人:王仁芬、孫海萍 電 話:13792665792
發(fā)布人:山東龍脈招標有限公司
發(fā)布時間:2020年12月2日